Plaquette de présentation |
Démo en ligne |
Version d'évaluation |
Tarifs/Commande |
Téléchargement |
Témoignages d'utilisateurs |
Liste des clients |
![]() |
![]() |
| GMSWin a pour objet de faciliter le prêt, le suivi, le stock et la gestion des manuels scolaires distribués aux élèves pour la durée de l'année scolaire. | ||
![]() | La répartition de toutes les classes quelles que soient leurs dénominations et leurs nombres. | |
![]() | L'affectation de tous les élèves par classe. | |
![]() | L'affectation des enseignants par classe et par matière enseignés. | |
![]() | L'ensemble de ces affectations est intégré automatiquement par transferts des informations venant des fichiers de scolarité utilisés par l'établissement (SCONET, GEP, Aplon ou autre). | |
![]() | Disponibilité (en stock, quantité et valeur). | |
![]() | D'état : neuf ou usagé... (ces situations sont entièrement paramétrables). | |
![]() | Saisie automatique des manuels scolaires à prêter aux élèves. Il s'agit de sélectionner le manuel proposé dans la base, ou en son absence de saisir la référence du manuel préconisé pour la classe. | |
![]() | A partir de la saisie code barre d'un seul exemplaire de cette référence, le système fabrique autant de numéros d'exemplaires que nécessaire pour la classe concernée, et en conséquence autant d'étiquettes. | |
![]() | Par comparaison entre les différents fichiers concernés (fichiers élèves, classes, manuels), GMSWin génère un état de stock nécessaire, disponible et manquant, une ou plusieurs commandes fournisseur. | |
![]() | propose l'affectation de chaque manuel par élève et par classe | |
![]() | édite la liste de prêts par élève avec l'état des manuels (âbîmés, neuf, bon...) | |
![]() | La comparaison entre l'état initial et l'état de restitution. | |
![]() | Un ensemble de statistiques par état, par nature de déterioration, par classe, est à votre disposition, ainsi qu'une proposition de commande pour les manuels ne pouvant être réutilisés l'année suivante. | |
Module de Gestion des rachatsCertaines régions recommandent aux établissements de racheter les manuels aux familles et/ou aux partenaires (Associations, libraires). Afin de vous aider dans cette tâche, GMSWin dispose désormais d'une nouvelle fonctionnalité optionnelle (100 € TTC). Ce module permet notamment de fabriquer automatiquement les étiquettes code-barres des manuels rachetés (pour le prêt ultérieur). d'éditer un bon de rachat mentionnant les manuels rachetés, leur prix de rachat, ainsi que leur état d'entrée dans le stock. Module de Démarrage en cours d'annéeDésormais, chaque fois que le logiciel sera acquis au cours de l'année scolaire, il sera possible d'assurer une mise en oeuvre avec effet rétroactif au jour de la rentrée. En effet cette nouvelle procédure optionnelle (100 € TTC) permet d'établir les étiquettes des manuels et les fiches de prêt classe par classe, élève par élève. A tout moment GMSWin peut intégrer et générer les étiquettes d'un ou plusieurs manuels déjà en la possession d'un élève, afin d'établir ou de compléter sa fiche de prêt. |
Veuillez cliquer ici pour lancer la démonstration.





